Clasificación del club "FALLA CANUPI"
Página 1 de 1, mostrando 7 corredores de un total de 7 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | Categoría | Local |
---|---|---|---|---|---|
1219 | 5278 | Jose Javier Tendero Penalba | 00:27:49 | Junior-Promesa Masc | NO |
1577 | 6223 | JUAN BAUTISTA FRANCES MEDINA | 00:29:17 | Veterano B | NO |
2102 | 3705 | FERNANDO JOSE MOLLA JOSA | 00:31:05 | Veterano B | NO |
2556 | 5310 | VICENTE BALLESTER OCHANDO | 00:32:49 | Veterano B | NO |
2744 | 3704 | DORSAL SIN DATOS | 00:33:40 | Veterano B | NO |
2821 | 5929 | TOMAS DE LA CRUZ HONRUBIA | 00:33:53 | Veterano A | NO |
3358 | 4709 | SERGIO SENABRE BADENES | 00:36:00 | Veterano A | NO |
<< Anterior
| Siguiente >>